| Service Team Miles & More: Italia | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Team | Service Team Miles & More: Italia | ||||||||||||||||
| Città | Verl | ||||||||||||||||
| CAP | 33409 | ||||||||||||||||
| Indirizzo / C.P. | Postfach 12 00 | ||||||||||||||||
| Telefono | 199 400 299* | ||||||||||||||||
| Fax | +49 - 524 180 602 00 | ||||||||||||||||
| Orario di apertura |
|
||||||||||||||||
| Supporto tecnico: Italia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support Team | Lufthansa, Linee aeree germaniche | ||||||||||||||||||
| Call Center | |||||||||||||||||||
| Telefono | 199.400.0.70 | ||||||||||||||||||
| Orario di apertura |
|
||||||||||||||||||
Quando ha effettuato il login, alla voce "Contatto per telefono" trova indicata la linea telefonica dedicata nel suo paese.